ページバナー

製品

セラミックベアリングには、ジルコニアセラミックベアリング、窒化ケイ素セラミックベアリング、炭化ケイ素セラミックベアリングなどがあります。これらのベアリングに使用される主な材料は、ジルコニア(ZrO2)、窒化ケイ素(Si3N4)、炭化ケイ素(SiC)であり、これらは高硬度、高耐摩耗性、耐高温性、優れた機械的特性、および耐酸化性を備えています。
セラミックベアリング:セラミック深溝玉軸受
指定 全体寸法 取り付け寸法(mm)
(mm) r da da Da ra
d D B ミニ ミニ 最大 最大 最大
西暦684年 4 9 2.5 0.1 4.8 / 8.2 0.1
西暦694年 4 11 4 0.15 5.2 / 9.8 0.15
西暦604年 4 12 4 0.2 5.6 / 10.4 0.2
西暦624年 4 13 5 0.2 5.6 / 11.4 0.2
西暦634年 4 16 5 0.3 6 / 14 0.3
西暦685年 5 11 3 0.15 6.2 / 9.8 0.15
西暦695年 5 13 4 0.2 6.6 / 11.4 0.2
西暦605年 5 14 5 0.2 6.6 / 12.4 0.2
西暦625年 5 16 5 0.3 7 / 14 0.3
西暦635年 5 19 6 0.3 7 / 17 0.3
西暦686年 6 13 3.5 0.15 7.2 / 11.8 0.15
西暦696年 6 15 5 0.2 7.6 / 13.4 0.2
西暦606年 6 17 6 0.3 8 / 15 0.3
西暦626年 6 19 6 0.3 8 / 17 0.3
西暦636年 6 22 7 0.3 8 / 20 0.3
西暦687年 7 14 3.5 0.15 8.2 / 12.8 0.15
西暦697年 7 17 5 0.3 9 / 15 0.3
西暦607年 7 19 6 0.3 9 / 17 0.3
西暦627年 7 22 7 0.3 9 / 20 0.3
西暦637年 7 26 9 0.3 9 / 24 0.3
西暦688年 8 16 4 0.2 9.6 / 14.4 0.2
西暦698年 8 19 6 0.3 10 / 17 0.3
西暦608年 8 22 7 0.3 10 / 20 0.3
西暦628年 8 24 8 0.3 10 / 22 0.3
西暦638年 8 28 9 0.3 10 / 26 0.3
西暦689年 9 17 4 0.2 10.6 / 15.4 0.2
西暦699年 9 20 6 0.3 11 / 18 0.3
西暦609年 9 24 7 0.3 11 / 22 0.3
西暦629年 9 26 8 0.3 11 / 24 0.3
西暦639年 9 30 10 0.6 13 / 26 0.6
西暦6800年 10 19 5 0.3 12 12 17 0.3
西暦6900年 10 22 6 0.3 12 12.5 20 0.3
西暦6000年 10 26 8 0.3 12 13 24 0.3
西暦6200年 10 30 9 0.6 14 16 26 0.6
西暦6300年 10 35 11 0.6 14 16.5 31 0.6
6801CE 12 21 5 0.3 14 14 19 0.3
6901CE 12 24 6 0.3 14 14.5 22 0.3
西暦16001年 12 28 7 0.3 14 / 26 0.3
6001CE 12 28 8 0.3 14 15.5 26 0.3
6201CE 12 32 10 0.6 16 17 28 0.6
6301CE 12 37 12 1 17 18 32 1
6802CE 15 24 5 0.3 17 17 22 0.3
6902CE 15 28 7 0.3 17 17 26 0.3
西暦16002年 15 32 8 0.3 17 / 30 0.3
6002CE 15 32 9 0.3 17 19 30 0.3
6202CE 15 35 11 0.6 19 20.5 31 0.3
6302CE 15 42 13 1 20 22.5 37 1
6803CE 17 26 5 0.3 19 19 24 0.3
6903CE 17 30 7 0.3 19 19.5 28 0.3
西暦16003年 17 35 8 0.3 19 / 33 0.3
6003CE 17 35 10 0.3 19 21.5 33 0.3
6203CE 17 40 12 0.6 21 23.5 36 0.6
6303CE 17 47 14 1 22 25.5 42 1
6403CE 17 62 17 1.1 23.5 / 55.5 1
6804CE 20 32 7 0.3 22 22.5 30 0.3
6904CE 20 37 9 0.3 22 24 35 0.3
西暦16004年 20 42 8 0.3 22 / 40 0.3
6004CE 20 42 12 0.6 24 25.5 38 0.6
6204CE 20 47 14 1 25 26.5 42 1
6304CE 20 52 15 1.1 26.5 28 45.5 1
6404CE 20 72 19 1.1 26.5 / 65.5 1
6805CE 25 37 7 0.3 27 27 35 0.3
6905年 25 42 9 0.3 27 28.5 40 0.3
西暦16005年 25 47 8 0.3 27 / 45 0.3
6005CE 25 47 12 0.6 29 30 43 0.6
6205CE 25 52 15 1 30 32 47 1
6305CE 25 62 17 1.1 31.5 36 55.5 1
6405CE 25 80 21 1.5 33 / 72 1.5
6806CE 30 42 7 0.3 32 32 50 1
6906CE 30 47 9 0.3 32 34 57 1
西暦16006年 30 55 9 0.3 32 42.5 65.5 1
6006CE 30 55 13 1 35 36.5 53 1
6206CE 30 62 16 1 35 38.5 60 1
6306CE 30 72 19 1.1 36.5 42.5 68.5 1
6406CE 30 90 23 1.5 54 / 82 2
6807CE 35 47 7 0.3 37 37 45 0.3
西暦6907年 35 55 10 0.6 39 39 51 0.6
西暦16007年 35 62 9 0.3 37 / 60 0.3
西暦6007年 35 62 14 1 40 41.5 57 1
6207CE 35 72 17 1.1 41.5 44.5 65.5 1
西暦6307年 35 80 21 1.5 43 47 72 1.5
6407CE 35 100 25 1.5 43 / 92 1.5
6808CE 40 52 7 0.3 42 42 50 0.3
6908年 40 62 12 0.6 44 46 58 0.6
西暦16008年 40 68 9 0.3 42 / 66 0.3
6008CE 40 68 15 1 45 47.5 63 1
6208CE 40 80 18 1.1 46.5 50.5 73.5 1
6308CE 40 90 23 1.5 48 53 80 1.5
6408CE 40 110 27 2 49 / 101 2
6809CE 45 58 7 0.3 47 47.5 56 0.3
6909CE 45 68 12 0.6 49 50 64 0.6
西暦16009年 45 75 10 0.6 49 / 71 0.6
6009CE 45 75 16 1 50 53.5 70 1
6209CE 45 85 19 1.1 51.5 55.5 78.5 1
西暦6309年 45 100 25 1.5 53 61.5 92 1.5
6409CE 45 120 29 2 54 / 111 2
西暦6810年 50 65 7 0.3 52 52.5 63 0.3
西暦6910年 50 72 12 0.6 54 55 68 0.6
西暦16010年 50 80 10 0.6 54 / 76 0.6
6010CE 50 80 16 1 55 58.5 75 1
西暦6210年 50 90 20 1.1 56.5 60 83.2 1
西暦6310年 50 110 27 2 59 68 101 2
6410CE 50 130 31 2.1 61 / 119 2
西暦6811年 55 72 9 0.3 57 59 70 0.3
西暦6911年 55 80 13 1 60 61.5 75 1
西暦16011年 55 90 11 0.6 59 / 86 0.6
西暦6011年 55 90 18 1.1 61.5 64 83.5 1
6211CE 55 100 21 1.5 63 66.5 92 1.5
西暦6311年 55 120 29 2 64 72.5 111 2
6411CE 55 140 33 2.1 66 / 129 2
西暦6812年 60 78 10 0.3 62 64 76 0.3
西暦6912年 60 85 13 1 65 66 80 1
西暦16012年 60 95 11 0.6 64 / 91 0.6
西暦6012年 60 95 18 1.1 66.5 69 88.5 1
西暦6212年 60 110 22 1.5 68 74.5 102 1.5
西暦6312年 60 130 31 2.1 71 79 119 2
西暦6412年 60 150 35 2.1 71 139 2
西暦6813年 65 85 10 0.6 69 69 81 0.6
西暦6913年 65 90 13 1 70 71.5 85 1
西暦16013年 65 100 11 0.6 69 / 96 0.6
西暦6013年 65 100 18 1.1 71.5 73 93.5 1
西暦6213年 65 120 23 1.5 73 80 112 1.5
西暦6313年 65 140 33 2.1 76 85.5 129 2
西暦6814年 70 90 10 0.6 74 74.5 86 0.6
西暦6914年 70 100 16 1 75 77.5 95 1
西暦16014年 70 110 13 0.6 74 / 106 0.6
6014CE 70 110 20 1.1 76.5 80.5 103.5 1
6214CE 70 125 24 1.5 78 84 117 1.5
西暦6314年 70 150 35 2.1 81 92 139 2
西暦6815年 75 95 10 0.6 79 79.5 91 0.6
6915CE 75 105 16 1 80 82 100 1
西暦16015年 75 115 13 0.6 79 / 111 0.6
西暦6015年 75 115 20 1.1 81.5 85.5 108.5 1
西暦6215年 75 130 25 1.5 83 90 122 1.5
西暦6816年 80 100 10 0.6 84 84.5 96 0.6
西暦6916年 80 110 16 1 85 87.5 105 1
西暦16016年 80 125 14 0.6 84 / 121 0.6
6016CE 80 125 22 1.1 86.5 91 118.5 1
6216CE 80 140 26 2 89 95.5 131 2
西暦6817年 85 110 13 1 90 90.5 105 1
西暦6917年 85 120 18 1.1 91.5 94.5 113.5 1
西暦16017年 85 130 14 0.6 89 / 126 0.6
西暦6017年 85 130 22 1.1 91.5 96 123.5 1
西暦6217年 85 150 28 2 94 102 141 2
西暦6818年 90 115 13 1 95 95.5 110 1
西暦6918年 90 125 18 1.1 96.5 98.5 118.5 1
西暦16018年 90 140 16 1 95 / 135 1
西暦6018年 90 140 24 1.5 98 103 132 1.5
西暦6819年 95 120 13 1 100 102 115 1
西暦6919年 95 130 18 1.1 101.5 104 123.5 1
西暦16019年 95 145 16 1 100 / 140 1
西暦6019年 95 145 24 1.5 103 109 137 1.5
西暦6820年 100 125 13 1 105 106 120 1
西暦6920年 100 140 20 1.1 106.5 111 133.5 1
西暦16020年 100 150 16 1 105 / 145 1
6020CE 100 150 24 1.5 108 113 142 1.5
西暦6821年 105 130 13 1 110 111 125 1
西暦6921年 105 145 20 1.1 111.5 116 138.5 1
西暦6822年 110 140 16 1 115 117 135 1
西暦6922年 110 150 20 1.1 116.5 121 143.5 1
西暦6824年 120 150 16 1 125 127 145 1
12345>> 1/5ページ